淮安市楚州中学 微型课题申请·评审表 (2012)年度
王蓓
				
				
淮安市楚州中学
微型课题申请·评审表
(2012)年度
课  题  名  称数学导学案二次备课—教学目标的确定              
学  科  分  类          学科教学研究             
课 题 负 责 人          王蓓            
负责人所在部门 高一
填  表  日  期          2012.5.26            
淮安市楚州中学教科室
| 课题名称 | 数学导学案二次备课——教学目标的确定 | ||||||
| 负责人姓名 | 王 蓓 | 性别 | 女  | 出生年月 | 1982-02 | 学历 | 本科 | 
| 学   科 | 数学 | 职称 | 中一 | 职务 | 教师 | 电话 |  | 
| 所在部门 | 高一年级 | E-mail |  | ||||
| 课题组主要成员(限6人) | 王蓓、花蕾、张静、万和平 | ||||||
| 课题核心概念 | 数学导学案二次备课——教学目标的确定 | ||||||
| 研究的目的 | 数学导学案二次备课——教学目标的确定 | ||||||
| 研究的内容 | 1课时目标所规定的知识点必须一一到位,不能随意增减,不能过高或过低 。 2重点目标在教学中必须突出。做到讲课要针对重点,练习要围绕重点。 3在黑板上写学习目标要简洁,易懂,让学生容易理解这节课所学习内容。 (4)针对教学目标要有相应的课堂练习,新授过程中的练习题,其内容和难度必须与教学目标相吻合。  5、尝试解决预习但形式单一的问题提高数学预习有效性的实践与研究 | ||||||
| 研究的方法 | 观察法、调查法、个案研究法 | ||||||
| 研究过程 | 1.通过上研究课,并针对课堂上出现的问题进行评课,课后叫几个学生进行交流,听取他们的意见,并认真做好笔记记录。 2.通过对高一(22),(28)班的问卷调查,认真统计和分析,对于教学目标的课题有一个更全面直观的了解。 3.每个成员写一篇课题研究小结 | ||||||
| 预期最终成果 | □专著      □研究报告  □研究论文   □案例设计  □课堂实录  □现场教学    □其他 | ||||||
| 预期鉴定时间 |  | ||||||
| 学校意见 |  | ||||||
填表说明:
1.本表A4纸打印报送一份,同时发送电子稿到czzxjks@163.com邮箱中。
2.预期最终成果系指预期取得的最终研究成果形式,含专著、研究报告、研究论文、案例设计、课堂实录、现场教学等。
 
           
        